(価格は税込み表記です)
虫歯や歯周病などの通常の治療は保険が適用され、治療費(一部負担金)は日本全国同じです。
ここにお示しします治療費は保険診療が適用されない先進医療・審美治療などの自由診療ケースです。
ご参考になさってください。
| インレー | セラミック | 55,000円 |
|---|---|---|
| ゴールドインレー | 66,000円 | |
| クラウン | オールセラミックレイヤリング | 148,500円 |
| フルジルコニア | 132,000円 | |
| メタルボンド | 110,000円 | |
| e-max | 121,000円 | |
| ゴールド | 88,000円 | |
| ダイレクトボンディング | 33,000円~110,000円 | |
| ラミネートべニア | 110,000円 | |
| インプラント | 埋入 | 275,000円 |
| 骨造成 | 55,000円~175,000円 | |
| インプラントのかぶせもの | 165,000円~198,000円 | |
| ホワイトニング | オフィスホワイトニング | 33,000円 |
| ホームホワイトニング | 22,000円 | |
| インターナルブリーチング | 16,500円 | |
| 入れ歯 | 金属床 | 275,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | 165,000円 | |
| 矯正 | 小児矯正 | 165,000円~330,000円 |
| 成人矯正 | 770,000円~1100,000円 |
※価格はケース難易度、材料等によって変動することがございます。

年中に支払われた診療費や通院に利用された交通費等は医療費控除の対象となり、
領収書を保管していただき確定申告することで一部返金されます。
確定申告は2月16日~3月15日までの時期となりますが、還付申告は年明けから行うことができますので早めのご申告をおすすめいたします。
copyright © UDAdental clinic, 2025. All rights reserved.